9º FECHA ZONAL CUYANO en: A.S.A. Circuito 5
Tiempos de vueltas de Clase 2 - Tanda Prueba Oficial 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
5 - RAUL FRAGAPANE - Clase 2
12:34:54.2 1 1:58.168 101,144 47 161 0
12:36:30.1 2 1:35.904 124,625 46 161 0
12:38:07.2 3 1:37.115 123,071 40 163 0
12:45:43.1 4 7:35.855 26,219 48 161 0
6 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
12:34:50.7 1 1:37.699 122,335 46 164 0
12:36:26.8 2 1:36.134 124,326 48 159 0
12:38:03.0 3 1:36.167 124,284 45 163 0
12:39:39.9 4 1:36.882 123,367 51 163 0
12:41:36.7 5 1:56.846 102,288 51 166 0
12:43:12.8 6 1:36.034 124,456 49 164 0
11 - PABLO NICOLAS MAURI - Clase 2
12:34:53.7 1 1:56.949 102,198 51 164 0
12:36:29.8 2 1:36.098 124,373 47 162 0
12:38:08.4 3 1:38.571 121,253 52 164 0
12:39:52.3 4 1:43.926 115,005 49 164 0
12:41:37.8 5 1:45.487 113,303 49 163 0
8 - FABRIZIO JAVIER BENEDETTI - Clase 2
12:35:30.4 1 1:37.387 122,727 50 162 0
12:37:07.4 2 1:36.965 123,261 49 162 0
12:44:02.1 3 6:54.744 28,818 50 162 0
12:45:38.3 4 1:36.225 124,209 47 160 0
47 - OSCAR SABIO - Clase 2
12:34:58.8 1 1:46.602 112,118 50 159 0
12:36:35.1 2 1:36.286 124,130 51 160 0
12:38:33.9 3 1:58.835 100,576 50 161 0
12:40:10.6 4 1:36.702 123,596 47 158 0
12:42:04.3 5 1:53.756 105,067 48 159 0
12:43:43.5 6 1:39.110 120,593 51 159 0
12:45:35.7 7 1:52.264 106,463 44 159 0
7 - MARTIN PONTONI - Clase 2
12:34:43.7 1 1:46.764 111,948 64 163 0
12:36:20.1 2 1:36.411 123,969 57 170 0
12:37:56.9 3 1:36.824 123,440 63 163 0
12:48:06.7 4 10:09.722 19,602 65 167 0
57 - DANTE PONTONI - Clase 2
12:34:43.5 1 1:45.274 113,532 33 150 0
12:36:19.9 2 1:36.445 123,926 32 150 0
12:37:57.4 3 1:37.503 122,581 36 148 0
12:39:43.4 4 1:45.926 112,833 44 148 0
12:41:29.6 5 1:46.226 112,515 38 150 0
12:43:06.5 6 1:36.967 123,258 40 150 0
12:44:50.2 7 1:43.661 115,299 38 149 0
38 - HORACIO PEÑA - Clase 2
12:34:59.2 1 1:50.727 107,941 57 164 0
12:36:36.5 2 1:37.292 122,847 56 166 0
12:38:22.0 3 1:45.555 113,230 57 162 0
12:39:59.2 4 1:37.217 122,941 60 164 0
12:46:43.9 5 6:44.628 29,538 58 159 0
12:48:39.7 6 1:55.800 103,212 58 165 0
9 - HUGO SABIO - Clase 2
12:34:50.4 1 1:37.604 122,454 42 163 0
12:36:27.9 2 1:37.475 122,616 44 164 0
12:38:34.6 3 2:06.685 94,344 49 164 0
12:44:28.6 4 5:53.949 33,768 46 163 0
12:46:06.2 5 1:37.637 122,413 48 164 0
12:47:44.1 6 1:37.875 122,115 46 163 0
12:49:39.2 7 1:55.125 103,818 51 164 1
83 - MATIAS ANTOLIN - Clase 2
12:34:20.7 1 1:44.066 114,850 48 163 0
12:35:58.7 2 1:38.083 121,856 50 161 0
12:37:36.7 3 1:37.926 122,051 49 164 0
12:39:15.8 4 1:39.149 120,546 45 159 0
12:45:11.7 5 5:55.842 33,588 50 165 0
12:47:01.4 6 1:49.709 108,943 49 164 0
12:48:45.5 7 1:44.128 114,782 52 159 0
12:50:23.1 8 1:37.597 122,463 52 161 1
77 - MIGUEL OLIVERA - Clase 2
12:34:55.4 1 1:59.048 100,396 49 163 0
12:36:33.0 2 1:37.634 122,416 51 161 0
12:38:12.5 3 1:39.527 120,088 50 162 4
12:39:51.1 4 1:38.596 121,222 52 160 0
12:41:30.0 5 1:38.842 120,920 51 162 0
12:47:00.3 6 5:30.345 36,180 49 164 0
12:48:42.0 7 1:41.632 117,601 50 160 0
12:50:22.2 8 1:40.191 119,292 52 160 1
14 - ABDO GIRALA - Clase 2
12:36:27.5 1 1:40.397 119,047 61 165 0
12:38:05.5 2 1:37.945 122,028 66 164 0
12:39:44.0 3 1:38.587 121,233 65 164 0
12:41:30.9 4 1:46.841 111,867 61 165 0
12:43:09.0 5 1:38.088 121,850 63 164 0
12:44:51.7 6 1:42.723 116,352 64 165 0
12:46:29.9 7 1:38.155 121,767 61 165 0
12:48:08.3 8 1:38.410 121,451 63 165 0
12:49:45.9 9 1:37.668 122,374 66 165 0
10 - SILVIO IMBERTI - Clase 2
12:35:00.4 1 1:40.736 118,647 69 167 0
12:37:04.3 2 2:03.832 96,518 8 41 0
12:41:20.4 3 4:16.155 46,659 67 164 2
12:42:58.6 4 1:38.200 121,711 69 165 0
12:44:36.5 5 1:37.872 122,119 69 166 0
12:46:14.2 6 1:37.698 122,336 64 167 0
12:47:52.3 7 1:38.115 121,816 69 165 0
12:49:30.5 8 1:38.226 121,679 68 164 1
12:51:15.8 9 1:45.242 113,567 13 39 0
23 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
12:34:51.5 1 1:37.824 122,179 64 165 0
12:36:29.4 2 1:37.814 122,191 62 165 0
12:38:13.3 3 1:43.894 115,040 18 43 4
30 - ALEJANDRO PEREZ - Clase 2
12:33:41.4 1 1:38.943 120,797 52 159 4
73 - FEDERICO PALAU - Clase 2
12:34:45.6 1 1:48.877 109,775 59 162 0
12:36:25.2 2 1:39.673 119,912 60 162 0
Generado el 06/11/2010 12:52